| Postcode PrefixCode | Area name | Water hardness | |
|---|---|---|---|
| YO | York | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| WV | Wolverhampton | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| WF | Wakefield | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| WD | Watford | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| WC | London WC | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| W | London W | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| UB | Southall Uxbridge | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| TW | Twickenham | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| TN | Tonbridge | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| TF | Telford | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| SW | London SW | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| ST | Stoke-on-Trent | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| SS | Southend-on-Sea | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| SR | Sunderland | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| SP | Salisbury | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| SO | Southampton | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| SN | Swindon | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| SM | Sutton | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| SL | Slough | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| SG | Stevenage | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| SE | London SE | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| S | Sheffield | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| RM | Romford | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| RG | Reading | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| PO | Portsmouth | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| PE | Peterborough | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| OX | Oxford | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| NW | London NW | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| NR | Norwich | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| NN | Northampton | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| NG | Nottingham | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| NE | Newcastle upon Tyne | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| N | London N | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| MK | Milton Keynes | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| ME | Medway/Rochester | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| LU | Luton | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| LN | Lincoln | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| LE | Leicester | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| KT | Kingston upon Thames | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| IP | Ipswich | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| IG | Ilford | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| HU | Hull | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| HP | Hemel Hempstead | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| HA | Harrow | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| GU | Guildford | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| EN | Enfield | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| EC | London EC | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| E | London E | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| DT | Dorchester | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| DN | Doncaster | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| DA | Dartford | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| CV | Coventry | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| CT | Canterbury | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| CR | Croydon | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| CO | Colchester | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| CM | Chelmsford | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| CB | Cambridge | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| BS | Bristol | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| BR | Bromley | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| BN | Brighton | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| BH | Bournemouth | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| BA | Bath | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| AL | St Albans | Hard to very hard | The water in your area is hard to very hard. |
| WS | Walsall | Medium to moderately hard | The water in your area is medium to moderately hard. |
| WR | Worcester | Medium to moderately hard | The water in your area is medium to moderately hard. |
| TA | Taunton | Medium to moderately hard | The water in your area is medium to moderately hard. |
| SY | Shrewsbury | Medium to moderately hard | The water in your area is medium to moderately hard. |
| RH | Redhill | Medium to moderately hard | The water in your area is medium to moderately hard. |
| NP | Newport | Medium to moderately hard | The water in your area is medium to moderately hard. |
| LL | Llandudno | Medium to moderately hard | The water in your area is medium to moderately hard. |
| LD | Llandrindod Wells | Medium to moderately hard | The water in your area is medium to moderately hard. |
| HR | Hereford | Medium to moderately hard | The water in your area is medium to moderately hard. |
| GL | Gloucester | Medium to moderately hard | The water in your area is medium to moderately hard. |
| DY | Dudley | Medium to moderately hard | The water in your area is medium to moderately hard. |
| WN | Wigan | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| WA | Warrington | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| TS | Cleveland [Teesside] | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| TR | Truro | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| TQ | Torquay | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| TD | Galashiels | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| SK | Stockport | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| SA | Swansea | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| PR | Preston | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| PL | Plymouth | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| PH | Perth | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| PA | Paisley | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| OL | Oldham | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| ML | Motherwell | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| M | Manchester | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| LA | Lancaster | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| L | Liverpool | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| KY | Kirkcaldy | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| KW | Kirkwall | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| KA | Kilmarnock | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| IV | Inverness | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| HX | Halifax | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| HG | Harrogate | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| HD | Huddersfield | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| G | Glasgow | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| FY | Blackpool | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| FK | Falkirk & Stirling | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| EX | Exeter | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| EH | Edinburgh | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| DL | Darlington | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| DH | Durham | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| DG | Dumfries & Galloway | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| DD | Dundee | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| CW | Crewe | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| CF | Cardiff | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| BT | Northern Ireland | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| BL | Bolton | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| BD | Bradford | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| BB | Blackburn | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| AB | Aberdeen | Soft to moderately soft | The water in your area is soft to moderately soft. |
| LS | Leeds | Soft to moderately soft or hard to very hard | The water in your area is soft to moderately soft or hard to very hard. |
| DE | Derby | Soft to moderately soft or hard to very hard | The water in your area is soft to moderately soft or hard to very hard. |
| CH | Chester | Soft to moderately soft or hard to very hard | The water in your area is soft to moderately soft or hard to very hard. |
| CA | Carlisle | Soft to moderately soft or hard to very hard | The water in your area is soft to moderately soft or hard to very hard. |
| B | Birmingham | Soft to moderately soft or medium to moderately hard or hard to very hard | The water in your area is soft to moderately soft or medium to moderately hard or hard to very hard. |
Water hardness is a natural feature and results from the geology of the region, being made up from limestone. Minerals such as calcium and magnesium dissolve into the water as it moves round the ground. This guide should be taken as advisory and if your water hardness search results demonstrate results as Hard to Very Hard or Medium to moderately Hard then contact your local expert shown on the following page for advice Regional Sales team or check out our system efficiency brochure by clicking this link.